Naša ponuda za poljoprivrednike
Vaša farma otporna na buduće promjene s regenerativnom poljoprivredom
Bit ćemo ovdje s vama sljedećih 10 godina, pomažući vam tijekom usvajanja regenerativnih praksi, mjereći zdravlje tla i ugljika u tlu, čineći vašu farmu otpornom na budućnost.
Cilj nam je 5 MT/ha CO 2 sekvestracije godišnje, uzorkovane svake2-3 godine. Trenutno nudimo 30 € / MT CO2 - to je procijenjena minimalna cijena, tako da vaš prihod od ugljika može biti 150 € / hektar / godišnje *.
Što se tiče troškova, vaš redovni trošak bit će cijena uzorkovanja tla - izračunavanje s 4 kruga uzorkovanja u 10 godina, to će koštati cca. 10 € / hektar / godišnje. Potpuni popis naknada možete pronaći u našoj detaljnoj ponudi na zahtjev.


150 € po hektaru godišnje više je od onoga što nude drugi programi – kako to možemo učiniti? Jednostavno je, mi smo:
Kada se prijavite u program, dobivate sljedeće usluge:

Vi odlučujete kako ćemo raditi zajedno
Samo uzorkovanje
Cijena na upitOdaberite ovaj paket ako vam je potreban samo uzorak ugljika u tlu od strane našeg stručnog tima.
Cijeli paket
Cijena na upitPristupite našem regenerativnom poljoprivrednom znanju i promijenite način na koji obrađujete.
Uobičajena pitanja
Značajkama
| Samo uzorkovanje | Cijeli paket | |
|---|---|---|
| Registrirano područje | min. 50 hektara | min. 50 hektara |
| Početno savjetovanje | ||
| Plan tranzicije | ||
| Kontinuirani agronomski savjeti i podrška | – | |
| UZORKOVANJE TLA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA | ||
| Stratifikacija (stvaranje zona uzorkovanja) | ||
| Uzorkovanje 0-10 i 10-30 cm | ||
| Uzorkovanje od 30 do 60 cm | neobavezan | neobavezan |
| Razine ugljika u tlu i gustoća rasutog tereta | ||
| Omjer gljivica i bakterija | – | |
| Analiza metagena tla (DNA) | – | |
| Haney test zdravlja tla | – | |
| Razine hranjivih tvari (N, P, K, Ca, Mg i micros) | neobavezan | neobavezan |
| Test infiltracije vode u polju | – | |
| 5% popusta na uzorkovanje i laboratorijske cijene | – | |
| Mapiranje tla od strane naših stručnjaka (3-6 odabranih polja) | – | neobavezan |
| PRECISION AG TOOLKIT | ||
| Analiziraj NDVI slike | – | |
| Stvaranje zona upravljanja | – | |
| Podaci karte prinosa procesa | – | |
| Stvaranje karata aplikacije promjenjive stope (VRA) | – | |
| POKROVNE MJEŠAVINE USJEVA | ||
| Pristup mješavinama Carbon Champion | ||
| Pristup prilagođenim mješavinama obrezivanja pokrova | ||
| Popust od pokrivenih cijena usjeva | 3% | 10% |
| CIJENE I ISPLATE | ||
| Isplata ugljika (kreditne cijene) | 70% | 75-80% |
| Isplata ugljika u programu Obzor 1 (kreditne cijene) | – | 75% |
| Isplata ugljika u okviru programa Obzor 2. (kreditne cijene) | – | 77.5% |
| Isplata ugljika u okviru programa Obzor tri (kreditne cijene) | – | 80% |
* Rezultati se mogu razlikovati ovisno o vrstama tla, klimatskim zonama, vremenskim obrascima i događajima te odlukama uprave. Cijene ugljikovih kredita podložne su volatilnosti tržišta.