Naša ponuka pre poľnohospodárov
Zabezpečte svoju farmu na budúcnosť pomocou regeneratívneho poľnohospodárstva
Budeme tu s vami ďalších 10 rokov, budeme vám pomáhať pri zavádzaní regeneračných postupov, meraní zdravia pôdy a uhlíka v pôde a zabezpečíme, aby vaša farma bola odolná voči budúcnosti.
Naším cieľom je ročná sekvestrácia 5 MT/haCO2, vzorky sa odoberajú každé 2 až 3 roky. V súčasnosti ponúkame 30 €/MTCO2 - to je odhadovaná minimálna cena, takže váš príjem z uhlíka môže byť 150 €/ha/rok*.
Pokiaľ ide o výdavky, vaše pravidelné náklady budú predstavovať cenu odberu pôdnych vzoriek - pri 4 odberoch za 10 rokov to bude stáť približne 10 EUR na hektár ročne. Úplný zoznam poplatkov nájdete v našej podrobnej ponuke poskytovanej na požiadanie.


Suma 150 eur na hektár a rok je vyššia ako ponuka iných programov - ako to môžeme urobiť? Je to jednoduché, sme:
Keď sa zaregistrujete do programu, získate tieto služby:

Vy rozhodujete o tom, ako budeme spolupracovať
Iba odber vzoriek
Cena na vyžiadanieTento balík si vyberte, ak potrebujete len odber vzoriek uhlíka v pôde naším tímom odborníkov.
Kompletný balík
Cena na vyžiadanieZískajte prístup k našim znalostiam o regeneratívnom poľnohospodárstve a zmeňte spôsob svojho hospodárenia.
Bežné otázky
Funkcie
| Iba odber vzoriek | Kompletný balík | |
|---|---|---|
| Registrovaná oblasť | min. 50 hektárov | min. 50 hektárov |
| Úvodná konzultácia | ||
| Plán prechodu | ||
| Priebežné agronomické poradenstvo a podpora | - | |
| ODBER VZORIEK PÔDY A LABORATÓRNE TESTY | ||
| Stratifikácia (vytvorenie zón odberu vzoriek) | ||
| Odber vzoriek 0-10 a 10-30 cm | ||
| Odber vzoriek 30-60 cm | voliteľné | voliteľné |
| Hladina uhlíka v pôde a objemová hmotnosť | ||
| Pomer počtu húb a baktérií | - | |
| Analýza pôdneho metagénu (DNA) | - | |
| Test zdravotného stavu pôdy Haney | - | |
| Hladiny živín (N, P, K, Ca, Mg a mikroorganizmy) | voliteľné | voliteľné |
| Test infiltrácie vody v teréne | - | |
| 5 % zľava z cien za odber vzoriek a laboratórne ceny | - | |
| Mapovanie pôdy našimi odborníkmi (3-6 vybraných polí) | - | voliteľné |
| SÚBOR NÁSTROJOV PRE PRESNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO | ||
| Analýza snímok NDVI | - | |
| Vytvorenie zón riadenia | - | |
| Spracovanie údajov mapy výnosov | - | |
| Vytváranie máp variabilnej dávky (VRA) | - | |
| ZMESI KRYCÍCH PLODÍN | ||
| Prístup k zmesiam Carbon Champion | ||
| Prístup k vlastným zmesiam krycích plodín | ||
| Zľava z cien krycích plodín | 3% | 10% |
| CENY A VÝPLATY | ||
| Výplata uhlíka (z ceny kreditu) | 70% | 75-80% |
| Výplata uhlíka v Horizon One (z ceny úveru) | - | 75% |
| Výplata uhlíka v horizonte dva (z ceny úveru) | - | 77.5% |
| Výplata uhlíka v Horizonte 3 (z ceny kreditu) | - | 80% |
* Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od pôdnych typov, klimatických zón, priebehu počasia a udalostí, ako aj od rozhodnutí o hospodárení. Ceny uhlíkových kreditov podliehajú volatilite trhu.