Unser Angebot für Landwirte
Zukunftssicherer Betrieb mit regenerativer Landwirtschaft
Wir werden Sie in den nächsten 10 Jahren begleiten, Ihnen bei der Einführung regenerativer Verfahren helfen, die Bodengesundheit und den Bodenkohlenstoff messen und Ihren Betrieb zukunftssicher machen.
Wir streben eine CO2-Bindung von 5 MT/ha pro Jahr an, die alle 2-3 Jahre beprobt wird. Derzeit bieten wir 30 €/MT CO2 - dies ist der geschätzte Mindestpreis, so dass Ihr Kohlenstoffeinkommen 150 €/ha/Jahr* betragen kann.
Was die Kosten anbelangt, so sind die regulären Kosten die Kosten für die Bodenprobenahme - bei 4 Probenahmen in 10 Jahren kostet dies ca. 10 €/ha/Jahr. Die vollständige Liste der Gebühren finden Sie in unserem detaillierten Angebot, das Sie auf Anfrage erhalten.


Die 150 €/Hektar/Jahr sind mehr als das, was andere Programme anbieten - wie können wir das schaffen? Das ist ganz einfach, wir sind es:
Wenn Sie sich für das Programm anmelden, erhalten Sie die folgenden Leistungen:

Sie entscheiden, wie wir zusammenarbeiten
Nur Probenahme
Preis auf AnfrageWählen Sie dieses Paket, wenn Sie nur eine Bodenkohlenstoffprobe durch unser Team benötigen.
Vollständiges Paket
Preis auf AnfrageErhalten Sie Zugang zu unserem Wissen über regenerative Landwirtschaft und ändern Sie Ihre Art der Landwirtschaft.
Allgemeine Fragen
Eigenschaften
| Nur Probenahme | Vollständiges Paket | |
|---|---|---|
| Registrierter Bereich | min. 50 Hektar | min. 50 Hektar |
| Erstberatung | ||
| Übergangsplan | ||
| Kontinuierliche agronomische Beratung und Unterstützung | - | |
| BODENPROBEN UND LABORUNTERSUCHUNGEN | ||
| Schichtung (Bildung von Probenahmezonen) | ||
| 0-10 und 10-30 cm Probenahme | ||
| 30-60 cm Probenahme | optional | optional |
| Kohlenstoffgehalt und Schüttdichte des Bodens | ||
| Verhältnis Pilze/Bakterien | - | |
| Analyse von Metagenen (DNA) im Boden | - | |
| Haney Bodengesundheitstest | - | |
| Nährstoffgehalt (N, P, K, Ca, Mg & Mikro) | optional | optional |
| Test zur Wasserinfiltration im Feld | - | |
| 5% Rabatt auf Probenahme- und Laborpreise | - | |
| Bodenkartierung durch unsere Experten (3-6 ausgewählte Felder) | - | optional |
| WERKZEUGKASTEN FÜR DIE PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT | ||
| Analysieren von NDVI-Bildern | - | |
| Verwaltungszonen schaffen | - | |
| Verarbeitung von Ertragskartendaten | - | |
| Erstellen von VRA-Karten (Variable Rate Application) | - | |
| ZWISCHENDECKFRUCHTMISCHUNGEN | ||
| Zugang zu Carbon Champion Mischungen | ||
| Zugang zu individuellen Zwischenfruchtmischungen | ||
| Rabatt auf die Preise für Zwischenfrüchte | 3% | 10% |
| PREISE UND AUSZAHLUNGEN | ||
| Kohlenstoffauszahlung (des Kreditpreises) | 70% | 75-80% |
| Kohlenstoffauszahlung bei Horizon One (des Kreditpreises) | - | 75% |
| Kohlenstoffauszahlung in Horizont Zwei (des Kreditpreises) | - | 77.5% |
| Kohlenstoffauszahlung in Horizont Drei (des Kreditpreises) | - | 80% |
* Die Ergebnisse können je nach Bodentypen, Klimazonen, Wettermustern und -ereignissen sowie Managemententscheidungen variieren.
Die Preise für Emissionsgutschriften unterliegen der Volatilität des Marktes.