Ajánlatunk gazdálkodók számára
Gazdaságod csak regeneratívan lesz jövőálló
A következő 10 évben ott leszünk Veled, segítünk a regeneratív átállásban, a talaj egészségének és a talaj szénkészletének mérésében, valamint a gazdaságod jövőállóvá alakításában.
Célunk az évi 5 tonna/hektár CO2-megkötés, 2-3 évente történő talajmintavétellel ellenőrizve. Jelenleg 30 €/tonna a CO2 kreditek ára - ez a becsült minimum ár, így a karbon kredit bevételed 150 €/ha/év* lehet.
Ami a költségeket illeti, a rendszeres költség a talajmintavétel ára lesz - 10 év alatt 4 talajmintázással számolva ez kb. 10 €/hektár/év. A díjakat a teljesség igényével rendelkezésre bocsátjuk részletes ajánlatunkban.
A 150 €/hektár/év több, mint amit más programok kínálnak - hogyan vagyunk erre képesek? Egyszerű:
Ha jelentkezel a programba, a következő szolgáltatásokat kapod:
Te döntöd el, hogyan dolgozzunk együtt
Csak mintavételezés
Árajánlat kéréseVálaszd ezt a csomagot, ha csak a talaj széntartalmára vagy kíváncsi és mintavételezésre van szükséged.
Teljes csomag
Árajánlat kéréseFérj hozzá a regeneratív átállással kapcsolatos teljes tudásunkhoz és változtasd meg a gazdálkodásod módját.
Gyakori kérdések
Jellemzők
Csak mintavételezés | Teljes csomag | |
---|---|---|
Regisztrálható terület mérete | min. 50 hektár | min. 50 hektár |
Induló konzultáció | ||
Átállási terv | ||
Folyamatos agronómiai tanácsadás és támogatás | - | |
TALAJMINTAVÉTEL ÉS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK | ||
Zónázás (mintavételi zónák létrehozása) | ||
0-10 és 10-30 cm-es mintavétel | ||
30-60 cm-es mintavétel | opcionális | opcionális |
A talaj széntartalma és térfogattömege | ||
Gomba-baktérium arány vizsgálat | - | |
Talaj metagenom (DNS) elemzés | - | |
Haney talajegészség vizsgálat | - | |
Tápanyagok (N, P, K, Ca, Mg és mikroelemek) | opcionális | opcionális |
Terepi vízbeszivárgási vizsgálat | - | |
5% kedvezmény a mintavétel és labor árakból | - | |
Talajtérképezés szakértőink által (3-6 tábla) | - | opcionális |
PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZTÁR | ||
NDVI képek elemzése | - | |
Menedzsment zónák létrehozása | - | |
Hozamtérképek adatainak feldolgozása | - | |
Változó arányú kijuttatási (VRA) térképek létrehozása | - | |
TAKARÓNÖVÉNYKEVERÉKEK | ||
Hozzáférés a Karbon Bajnok keverékekhez | ||
Hozzáférés az egyedi takarónövény-keverékekhez | ||
Kedvezmény a takarónövények árából | 3% | 10% |
ÁRAK ÉS KIFIZETÉSEK | ||
Kifizetés aránya a kredit árából | 70% | 75-80% |
Kifizetés az 1. horizontnál (a kredit árából) | - | 75% |
Kifizetés a 2. horizontnál (a kredit árából) | - | 77.5% |
Kifizetés a 3. horizontnál (a kredit árából) | - | 80% |
* Az eredmények a talajtípusok, éghajlati övezetek, időjárás, valamint a gazdálkodói döntések függvényében változhatnak. A karbon kreditek árai a piac ingadozásai szerint változhatnak.