Oferta noastră pentru fermieri
Asigurați-vă ferma pentru viitor cu ajutorul agriculturii regenerative
Vom fi alături de dumneavoastră în următorii 10 ani, ajutându-vă pe parcursul adoptării practicilor regenerative, măsurând sănătatea solului și carbonul din sol, făcând ca ferma dumneavoastră să fie pregătită pentru viitor.
Ne propunem o sechestrare deCO2 de 5 MT/ha pe an, eșantionată la fiecare 2-3 ani. În prezent, oferim 30 €/MT deCO2 - acesta este prețul minim estimat, astfel încât venitul dumneavoastră din carbon poate fi de 150 €/ha/an*.
În ceea ce privește cheltuielile, costul obișnuit va fi prețul de prelevare a probelor de sol - calculând cu 4 runde de prelevare în 10 ani, va costa cca. 10 EUR / hectar / an. Lista completă a taxelor poate fi găsită în oferta noastră detaliată, furnizată la cerere.


Suma de 150 de euro/hectar/an este mai mare decât ceea ce oferă alte programe - cum putem face acest lucru? Este simplu, noi suntem:
Atunci când vă înscrieți în program, beneficiați de următoarele servicii:

Tu decizi cum lucrăm împreună
Numai eșantionare
Preț la cerereAlegeți acest pachet dacă aveți nevoie doar de prelevarea de probe de carbon din sol de către echipa noastră de experți.
Pachet complet
Preț la cerereObțineți acces la cunoștințele noastre despre agricultura regenerativă și schimbați modul în care cultivați.
Întrebări frecvente
Caracteristici
| Numai eșantionare | Pachet complet | |
|---|---|---|
| Suprafața înregistrată | min. 50 de hectare | min. 50 de hectare |
| Consultarea inițială | ||
| Planul de tranziție | ||
| Consultanță și asistență agronomică continuă | - | |
| PRELEVAREA DE PROBE DE SOL ȘI TESTE DE LABORATOR | ||
| Stratificare (crearea de zone de eșantionare) | ||
| Prelevare de probe la 0-10 și 10-30 cm | ||
| Prelevare de probe de 30-60 cm | opțional | opțional |
| Nivelurile de carbon din sol și densitatea aparentă a solului | ||
| Raportul ciuperci-bacterii | - | |
| Analiza metagenei solului (ADN) | - | |
| Testul de sănătate a solului Haney | - | |
| Nivelurile de nutrienți (N, P, K, Ca, Mg și microelemente) | opțional | opțional |
| Testul de infiltrare a apei pe teren | - | |
| 5% reducere din prețurile de eșantionare și de laborator | - | |
| Cartografierea solurilor de către experții noștri (3-6 câmpuri alese) | - | opțional |
| SET DE INSTRUMENTE PENTRU AGRICULTURA DE PRECIZIE | ||
| Analizați imaginile NDVI | - | |
| Crearea de zone de gestionare | - | |
| Prelucrarea datelor din harta randamentului | - | |
| Crearea hărților de aplicare a ratelor variabile (VRA) | - | |
| AMESTECURI DE CULTURI DE ACOPERIRE | ||
| Accesul la mixuri de carbon Champion | ||
| Acces la amestecuri personalizate de culturi de acoperire | ||
| Reducere din prețurile culturilor de acoperire | 3% | 10% |
| PREȚURI ȘI PLĂȚI | ||
| Plata pentru carbon (din prețul creditului) | 70% | 75-80% |
| Plata pentru carbon la Horizon One (din prețul creditului) | - | 75% |
| Plata pentru carbon la Orizont 2 (din prețul creditului) | - | 77.5% |
| Plata pentru carbon la Orizont trei (din prețul creditului) | - | 80% |
* Rezultatele pot varia în funcție de tipurile de sol, zonele climatice, tiparele și evenimentele meteorologice și deciziile de gestionare. Prețurile creditelor de carbon sunt supuse volatilității pieței.